Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
FÅ et behandlingstilbud
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 645 | 945 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 895 | 1.295 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.095 | 1.295 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.095 | 1.495 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.095 | 1.695 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.095 | 1.495 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.495 | 1.895 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.495 | 1.795 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.895 | 4.895 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.295 | 6.295 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.425 | 1.825 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1.625 | 2.025 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.025 | 2.675 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 2.475 | 3.100 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.495 | 1.795 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 14.685 | 14.685 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 7.500 | 7.500 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 615 | 1.215 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.215 | 1.815 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 2.995 | 2.995 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 275 | 275 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).